¿Cuánto cuesta el hormigón desactivado por metro cuadrado?
El hormigón desactivado cuesta entre 25 € y 40 € por m² en España, según el árido, la superficie y la accesibilidad.
Es una opción más económica que los adoquines o las losas prefabricadas, con menor mantenimiento. El tipo y color del árido (grava, cuarzo, mármol) y la superficie total marcan la diferencia de precio.
Tabla de precios orientativos
| Tipo de proyecto | Superficie | Precio orientativo (€/m²) |
|---|---|---|
| Acera / camino de jardín | 20–60 m² | 30–40 € |
| Acceso de vehículos | 30–80 m² | 28–38 € |
| Borde de piscina / terraza | Variable | 30–42 € |
| Urbanización / gran superficie | +150 m² | 25–33 € |
¿Qué factores influyen en el precio?
- Tipo y color del árido (grava, cuarzo, mármol)
- Superficie total de la obra
- Estado y preparación del terreno
- Accesibilidad para maquinaria y suministro
- Encofrados, juntas y remates perimetrales
- Trabajos previos de excavación o base
Comparativa con otros pavimentos
| Característica | Hormigón impreso | Resina epoxi | Hormigón desactivado |
|---|---|---|---|
| Uso principal | Exterior decorativo | Interior / industrial | Exterior antideslizante |
| Precio orientativo (€/m²) | 25–45 € | 30–60 € | 25–40 € |
| Acabado | Imita piedra/adoquín | Continuo y brillante | Grava vista natural |
| Antideslizante | Medio | Según acabado | Alto |
| Durabilidad | 15–25 años | 10–20 años | 15–25 años |
| Mantenimiento | Sellado cada 3–5 años | Mínimo | Bajo |
