¿Cuánto cuesta el hormigón impreso por metro cuadrado?
El precio del hormigón impreso en España oscila entre 25 € y 45 € por m², IVA incluido, en 2026.
El coste final depende de la superficie total (a mayor superficie, menor precio por m²), del estado del terreno, del molde y color elegidos y de la accesibilidad de la obra. Para superficies grandes (más de 100 m²) el precio suele situarse en la franja baja.
Tabla de precios orientativos
| Tipo de proyecto | Superficie | Precio orientativo (€/m²) |
|---|---|---|
| Entrada / vado de garaje | 20–50 m² | 35–45 € |
| Patio o terraza | 50–100 m² | 30–40 € |
| Camino de jardín | Variable | 32–42 € |
| Gran superficie / comercial | +150 m² | 25–35 € |
¿Qué factores influyen en el precio?
- Superficie total de la obra (a más m², menor precio unitario)
- Estado y preparación del terreno
- Molde y textura elegidos (piedra, adoquín, madera)
- Tipo de pigmento y color
- Accesibilidad de la obra para maquinaria
- Trabajos previos de demolición o excavación
Comparativa con otros pavimentos
| Característica | Hormigón impreso | Resina epoxi | Hormigón desactivado |
|---|---|---|---|
| Uso principal | Exterior decorativo | Interior / industrial | Exterior antideslizante |
| Precio orientativo (€/m²) | 25–45 € | 30–60 € | 25–40 € |
| Acabado | Imita piedra/adoquín | Continuo y brillante | Grava vista natural |
| Antideslizante | Medio | Según acabado | Alto |
| Durabilidad | 15–25 años | 10–20 años | 15–25 años |
| Mantenimiento | Sellado cada 3–5 años | Mínimo | Bajo |
