¿Cuánto cuesta la resina epoxi por metro cuadrado?
Un pavimento de resina epoxi cuesta entre 30 € y 60 € por m² en España, según el sistema y el estado del soporte.
La pintura epoxi es la opción más económica; los sistemas autonivelantes y multicapa, más resistentes y estéticos, se sitúan en la franja alta. El estado del soporte de hormigón influye mucho: una base en mal estado requiere preparación adicional.
Tabla de precios orientativos
| Sistema | Uso típico | Precio orientativo (€/m²) |
|---|---|---|
| Pintura epoxi | Garajes, trasteros | 15–25 € |
| Epoxi multicapa | Naves, talleres | 30–45 € |
| Epoxi autonivelante | Comercios, industria alimentaria | 40–60 € |
| Acabado decorativo (escamas/metalizado) | Viviendas, locales | 45–65 € |
¿Qué factores influyen en el precio?
- Sistema elegido (pintura, multicapa, autonivelante)
- Estado y preparación del soporte de hormigón
- Superficie total a pavimentar
- Acabados decorativos (escamas, metalizado, mate/brillo)
- Aditivos antideslizantes o resistencia química reforzada
- Accesibilidad y logística de la obra
Comparativa con otros pavimentos
| Característica | Hormigón impreso | Resina epoxi | Hormigón desactivado |
|---|---|---|---|
| Uso principal | Exterior decorativo | Interior / industrial | Exterior antideslizante |
| Precio orientativo (€/m²) | 25–45 € | 30–60 € | 25–40 € |
| Acabado | Imita piedra/adoquín | Continuo y brillante | Grava vista natural |
| Antideslizante | Medio | Según acabado | Alto |
| Durabilidad | 15–25 años | 10–20 años | 15–25 años |
| Mantenimiento | Sellado cada 3–5 años | Mínimo | Bajo |
